Zwischenergebnis 1. Etappe

die Präsentation des Zwischenergebnisses
Platz Team StrafKM Fahrzeit
1 teamsaurer 2 0,000 35:54
2 Spirit of Expedition 19,357 37:13
3 Black Magic 43,763 33:27
4 Korridor-Express 44,797 36:59
5 United 54,366 36:26
6 Romaniacs 59,289 34:01
7 Red Ants Maroda 59,768 36:03
8 kfz-windisch.at 59,768 36:36
9 Nici un pic normal in Cap 60,646 32:09
10 Balu 65,592 37:59
11 Dirt Devils 74,717 33:57
12 Lords of Darkness 79,743 36:20
13 Adrenalin 88,535 39:09
14 Bedrock 91,268 35:03
15 Greenhorn 91,326 30:31
16 Mastalier 92,889 37:23
17 OTA 93,512 33:46
18 Letzte Hilfe 95,049 34:33
19 MUD Professor (LS-tec) 98,176 31:31
20 Argovia Power 104,607 35:09
21 Lost Boyz – Evolution 126,459 41:24
22 ERC Baumann 140,023 28:33
23 Wolfpack 142,458 32:16
24 Weinexpress 149,402 30:13
Ausfall JAMBO
Ausfall Jeep Team
DQ Rhoihesse – Ranger 119,357 28:59